| A | создание ссылки; |
| B | жирный шрифт; |
| BIG | увеличение размера шрифта; |
| BODY | хранение содержимого страницы; |
| BR | перевод строки; |
| DIV | блочный элемент для выделения фрагмента документа; |
| FONT | контейнер для изменения характеристик шрифта; |
| FORM | форма; |
| H1 - H6 | 6 уровней заголовков; |
| HEAD | описание метатегов и прочих элементов для работы браузера; |
| HR | горизонтальная линия; |
| HTML | контейнер, содержащий содержимое всей веб-странички; |
| I | курсивное начертание шрифта; |
| IMG | картинка; |
| LI | отдельный элемент списка; |
| P | текстовый параграф; |
| STRONG | выделение текста (жирный шрифт); |
| STYLE | задание стиля для элементов веб-странички; |
| TABLE | контейнер для элементов, определяющих содержимое таблицы; |
| TD | ячейка таблицы; |
| TEXTAREA | элемент формы для задания области ввода нескольких строк текста; |
| TITLE | заголовок документа; |
| TR | строка таблицы; |
| UL | маркированный список; |
вернуться назад
|